"Very cobbly"|"504174:2891212"|"504174:751757"
"Very cobbly"|"504174:2891213"|"504174:751758"
"Extremely cobbly"|"504174:2891214"|"504174:751759"
"Very cobbly"|"504175:2891220"|"504175:751763"
"Very cobbly"|"504175:5767792"|"504175:1742228"
"Extremely cobbly"|"504175:5767793"|"504175:1742229"
"Very cobbly"|"504175:5770061"|"504175:1742379"
"Extremely cobbly"|"504175:5770062"|"504175:1742380"
"Very cobbly"|"504175:5798723"|"504175:1751408"
"Cobbly"|"504176:2891225"|"504176:751766"
"Very cobbly"|"504176:2891226"|"504176:751767"
"Very cobbly"|"504176:2891227"|"504176:751768"
"Very cobbly"|"504176:2891228"|"504176:751769"
"Cobbly"|"504177:2891230"|"504177:751770"
"Very cobbly"|"504177:2891231"|"504177:751771"
"Very cobbly"|"504177:5809595"|"504177:1754602"
"Very cobbly"|"504177:5809596"|"504177:1754603"
"Cobbly"|"504178:2891235"|"504178:751774"
"Very cobbly"|"504178:2891236"|"504178:751775"
"Very cobbly"|"504178:5809599"|"504178:1754606"
"Very cobbly"|"504178:5809600"|"504178:1754607"
"Cobbly"|"504179:2891240"|"504179:751778"
"Very cobbly"|"504179:2891241"|"504179:751779"
"Very cobbly"|"504179:5809603"|"504179:1754610"
"Very cobbly"|"504179:5809604"|"504179:1754611"
"Cobbly"|"504180:2891245"|"504180:751782"
"Very cobbly"|"504180:2891246"|"504180:751783"
"Very cobbly"|"504180:2891249"|"504180:751786"
"Extremely cobbly"|"504180:2891250"|"504180:751787"
"Extremely cobbly"|"504180:2891251"|"504180:751788"
"Very cobbly"|"504180:2891252"|"504180:751789"
"Very cobbly"|"504180:2891253"|"504180:751790"
"Very cobbly"|"504180:5809607"|"504180:1754614"
"Very cobbly"|"504180:5809608"|"504180:1754615"
"Cobbly"|"504181:2891255"|"504181:751791"
"Very cobbly"|"504181:2891256"|"504181:751792"
"Very cobbly"|"504181:2891259"|"504181:751795"
"Very cobbly"|"504181:2891262"|"504181:751798"
"Very cobbly"|"504181:2891263"|"504181:751799"
"Extremely cobbly"|"504181:5800273"|"504181:1751935"
"Extremely cobbly"|"504181:5800274"|"504181:1751936"
"Very cobbly"|"504181:5809611"|"504181:1754618"
"Very cobbly"|"504181:5809612"|"504181:1754619"
"Cobbly"|"504182:2891265"|"504182:751800"
"Very cobbly"|"504182:2891266"|"504182:751801"
"Gravelly"|"504182:2891270"|"504182:751804"
"Very cobbly"|"504182:2891271"|"504182:751805"
"Very cobbly"|"504182:2891272"|"504182:751806"
"Cobbly"|"504182:2891273"|"504182:751807"
"Gravelly"|"504182:2891274"|"504182:751808"
"Very cobbly"|"504182:2891275"|"504182:751809"
"Very cobbly"|"504182:2891276"|"504182:751810"
"Very cobbly"|"504182:5809615"|"504182:1754622"
"Very cobbly"|"504182:5809616"|"504182:1754623"
"Very cobbly"|"504183:2891277"|"504183:751811"
"Very cobbly"|"504183:2891278"|"504183:751812"
"Extremely cobbly"|"504183:5800286"|"504183:1751948"
"Extremely cobbly"|"504183:5800287"|"504183:1751949"
"Extremely cobbly"|"504183:5800288"|"504183:1751950"
"Extremely cobbly"|"504184:2891282"|"504184:751816"
"Extremely cobbly"|"504184:2891283"|"504184:751817"
"Very cobbly"|"504185:2891285"|"504185:751818"
"Very cobbly"|"504185:2891286"|"504185:751819"
"Very cobbly"|"504185:2891287"|"504185:751820"
"Extremely cobbly"|"504185:2891288"|"504185:751821"
"Extremely cobbly"|"504185:2891289"|"504185:751822"
"Extremely cobbly"|"504185:2891290"|"504185:751823"
"Very cobbly"|"504186:2891291"|"504186:751824"
"Very cobbly"|"504186:2891292"|"504186:751825"
"Cobbly"|"504186:2891298"|"504186:751830"
"Cobbly"|"504186:2891299"|"504186:751831"
"Extremely cobbly"|"504186:2891300"|"504186:751832"
"Extremely cobbly"|"504186:2891301"|"504186:751833"
"Extremely cobbly"|"504186:5800297"|"504186:1751959"
"Extremely cobbly"|"504186:5800298"|"504186:1751960"
"Very cobbly"|"504186:5808272"|"504186:1754342"
"Extremely cobbly"|"504186:5808273"|"504186:1754343"
"Very cobbly"|"504187:2891302"|"504187:751834"
"Very cobbly"|"504187:2891303"|"504187:751835"
"Very cobbly"|"504187:2891309"|"504187:751841"
"Extremely cobbly"|"504187:2891310"|"504187:751842"
"Very cobbly"|"504187:5798788"|"504187:1751409"
"Extremely cobbly"|"504187:5800309"|"504187:1751971"
"Extremely cobbly"|"504187:5800310"|"504187:1751972"
"Very cobbly"|"504187:5808262"|"504187:1754337"
"Extremely cobbly"|"504187:5808263"|"504187:1754338"
"Very cobbly"|"504188:2891312"|"504188:751843"
"Cobbly"|"504189:2891322"|"504189:751844"
"Very cobbly"|"504189:2891327"|"504189:751845"
"Very cobbly"|"504189:2891328"|"504189:751846"
"Cobbly"|"504190:2891335"|"504190:751847"
"Very cobbly"|"504190:2891340"|"504190:751848"
"Very cobbly"|"504190:2891341"|"504190:751849"
"Cobbly"|"504191:2891348"|"504191:751850"
"Very cobbly"|"504191:2891353"|"504191:751851"
"Very cobbly"|"504191:2891354"|"504191:751852"
"Very cobbly"|"504192:2891356"|"504192:751853"
"Cobbly"|"504192:2891361"|"504192:751854"
"Very cobbly"|"504192:2891366"|"504192:751855"
"Very cobbly"|"504192:2891367"|"504192:751856"
"Cobbly"|"504193:2891374"|"504193:751857"
"Cobbly"|"504194:2891384"|"504194:751858"
"Cobbly"|"504195:2891394"|"504195:751859"
"Cobbly"|"504196:2891404"|"504196:751860"
"Very gravelly"|"504197:2891409"|"504197:751861"
"Very gravelly"|"504197:2891410"|"504197:751862"
"Extremely gravelly"|"504197:2891411"|"504197:751863"
"Very gravelly"|"504197:2891412"|"504197:751864"
"Extremely gravelly"|"504197:2891413"|"504197:751865"
"Extremely gravelly"|"504197:2891414"|"504197:751866"
"Very gravelly"|"504198:2891415"|"504198:751867"
"Very gravelly"|"504198:2891416"|"504198:751868"
"Extremely gravelly"|"504198:5770770"|"504198:1742384"
"Very gravelly"|"504198:5770771"|"504198:1742385"
"Extremely gravelly"|"504198:5800327"|"504198:1751986"
"Extremely gravelly"|"504198:5800328"|"504198:1751987"
"Very gravelly"|"504199:2891421"|"504199:751873"
"Very gravelly"|"504199:2891422"|"504199:751874"
"Extremely gravelly"|"504199:5770948"|"504199:1742386"
"Very gravelly"|"504199:5770949"|"504199:1742387"
"Extremely gravelly"|"504199:5800331"|"504199:1751990"
"Extremely gravelly"|"504199:5800332"|"504199:1751991"
"Gravelly"|"504200:2891427"|"504200:751879"
"Gravelly"|"504200:2891428"|"504200:751880"
"Very gravelly"|"504200:2891429"|"504200:751881"
"Very gravelly"|"504200:2891430"|"504200:751882"
"Gravelly"|"504201:2891431"|"504201:751883"
"Gravelly"|"504201:2891432"|"504201:751884"
"Very gravelly"|"504201:2891433"|"504201:751885"
"Very gravelly"|"504201:2891434"|"504201:751886"
"Gravelly"|"504202:2891435"|"504202:751887"
"Gravelly"|"504202:2891436"|"504202:751888"
"Very gravelly"|"504202:2891437"|"504202:751889"
"Very gravelly"|"504202:2891438"|"504202:751890"
"Very cobbly"|"504202:5767794"|"504202:1742230"
"Extremely cobbly"|"504202:5767795"|"504202:1742231"
"Very cobbly"|"504202:5799069"|"504202:1751433"
"Gravelly"|"504203:2891443"|"504203:751894"
"Gravelly"|"504203:2891444"|"504203:751895"
"Very gravelly"|"504203:2891445"|"504203:751896"
"Very gravelly"|"504203:2891446"|"504203:751897"
"Very cobbly"|"504203:5770950"|"504203:1742388"
"Extremely cobbly"|"504203:5770951"|"504203:1742389"
"Very cobbly"|"504203:5799070"|"504203:1751435"
"Cobbly"|"504204:2891451"|"504204:751901"
"Very cobbly"|"504204:2891452"|"504204:751902"
"Extremely cobbly"|"504204:2891453"|"504204:751903"
"Extremely cobbly"|"504204:2891454"|"504204:751904"
"Extremely cobbly"|"504204:2891455"|"504204:751905"
"Very cobbly"|"504205:2891456"|"504205:751906"
"Very cobbly"|"504205:2891457"|"504205:751907"
"Extremely cobbly"|"504205:5800277"|"504205:1751939"
"Extremely cobbly"|"504205:5800278"|"504205:1751940"
"Extremely cobbly"|"504205:5800279"|"504205:1751941"
"Very gravelly"|"504206:2891464"|"504206:751911"
"Very gravelly"|"504207:2891468"|"504207:751912"
"Very gravelly"|"504208:2891472"|"504208:751913"
"Very gravelly"|"504209:2891476"|"504209:751914"
"Extremely cobbly"|"504209:2891478"|"504209:751915"
"Extremely cobbly"|"504209:2891479"|"504209:751916"
"Very cobbly"|"504209:2891480"|"504209:751917"
"Very cobbly"|"504209:2891481"|"504209:751918"
"Very gravelly"|"504210:2891485"|"504210:751919"
"Cobbly"|"504210:2891486"|"504210:751920"
"Very gravelly"|"504210:2891489"|"504210:751921"
"Cobbly"|"504211:2891493"|"504211:751922"
"Very cobbly"|"504212:2891496"|"504212:751923"
"Very cobbly"|"504212:2891497"|"504212:751924"
"Extremely cobbly"|"504212:2891500"|"504212:751927"
"Gravelly"|"504212:2891502"|"504212:751928"
"Very cobbly"|"504212:5771237"|"504212:1742545"
"Very cobbly"|"504212:5771239"|"504212:1742547"
"Extremely cobbly"|"504212:5771240"|"504212:1742548"
"Very gravelly"|"504212:5771323"|"504212:1742572"
"Extremely gravelly"|"504212:5771324"|"504212:1742573"
"Extremely gravelly"|"504212:5771326"|"504212:1742575"
"Extremely cobbly"|"504212:5771328"|"504212:1742577"
"Very cobbly"|"504212:5771351"|"504212:1742597"
"Extremely gravelly"|"504212:5771523"|"504212:1742718"
"Extremely cobbly"|"504212:5771525"|"504212:1742720"
"Very cobbly"|"504212:5771708"|"504212:1742738"
"Very cobbly"|"504212:5771709"|"504212:1742739"
"Very gravelly"|"504212:5800374"|"504212:1751996"
"Extremely gravelly"|"504212:5800375"|"504212:1751997"
"Extremely gravelly"|"504212:5800376"|"504212:1751998"
"Extremely gravelly"|"504212:5800377"|"504212:1751999"
"Extremely cobbly"|"504212:5800378"|"504212:1752000"
"Extremely cobbly"|"504212:5800379"|"504212:1752001"
"Very cobbly"|"504213:2891509"|"504213:751935"
"Very cobbly"|"504213:2891510"|"504213:751936"
"Extremely cobbly"|"504213:2891513"|"504213:751939"
"Very cobbly"|"504213:2891516"|"504213:751940"
"Extremely cobbly"|"504213:2891519"|"504213:751943"
"Very cobbly"|"504213:5771710"|"504213:1742740"
"Very cobbly"|"504213:5771711"|"504213:1742741"
"Very cobbly"|"504213:5771712"|"504213:1742742"
"Very cobbly"|"504213:5771713"|"504213:1742743"
"Very cobbly"|"504214:2891521"|"504214:751944"
"Very cobbly"|"504214:2891522"|"504214:751945"
"Extremely cobbly"|"504214:2891525"|"504214:751948"
"Very cobbly"|"504214:2891528"|"504214:751949"
"Very cobbly"|"504214:5771714"|"504214:1742744"
"Very cobbly"|"504214:5771715"|"504214:1742745"
"Very cobbly"|"504214:5771716"|"504214:1742746"
"Very cobbly"|"504214:5771717"|"504214:1742747"
"Extremely cobbly"|"504214:5801434"|"504214:1752374"
"Very cobbly"|"504215:2891533"|"504215:751953"
"Very cobbly"|"504215:2891534"|"504215:751954"
"Very cobbly"|"504215:2891540"|"504215:751958"
"Very cobbly"|"504215:5771718"|"504215:1742748"
"Very cobbly"|"504215:5771719"|"504215:1742749"
"Very cobbly"|"504215:5771720"|"504215:1742750"
"Very cobbly"|"504215:5771721"|"504215:1742751"
"Extremely cobbly"|"504215:5801435"|"504215:1752375"
"Extremely cobbly"|"504215:5801436"|"504215:1752376"
"Very gravelly"|"504216:2891549"|"504216:751962"
"Very gravelly"|"504216:2891550"|"504216:751963"
"Extremely gravelly"|"504216:2891551"|"504216:751964"
"Very gravelly"|"504216:5771114"|"504216:1742461"
"Very gravelly"|"504216:5771115"|"504216:1742462"
"Cobbly"|"504220:2891561"|"504220:751965"
"Gravelly"|"504227:2891603"|"504227:751972"
"Gravelly"|"504227:2891610"|"504227:751979"
"Very gravelly"|"504227:2891611"|"504227:751980"
"Extremely gravelly"|"504227:2891612"|"504227:751981"
"Very gravelly"|"504227:5801448"|"504227:1752378"
"Extremely gravelly"|"504227:5801449"|"504227:1752379"
"Extremely gravelly"|"504227:5801450"|"504227:1752380"
"Extremely gravelly"|"504227:5801451"|"504227:1752381"
"Extremely cobbly"|"504227:5801452"|"504227:1752382"
"Extremely cobbly"|"504227:5801453"|"504227:1752383"
"Very gravelly"|"504227:5801478"|"504227:1752408"
"Extremely gravelly"|"504227:5801479"|"504227:1752409"
"Extremely gravelly"|"504227:5801480"|"504227:1752410"
"Extremely gravelly"|"504227:5801481"|"504227:1752411"
"Extremely cobbly"|"504227:5801482"|"504227:1752412"
"Extremely cobbly"|"504227:5801483"|"504227:1752413"
"Extremely gravelly"|"504227:6565270"|"504227:2054180"
"Gravelly"|"504228:2891621"|"504228:751989"
"Very gravelly"|"504228:5801508"|"504228:1752438"
"Extremely gravelly"|"504228:5801509"|"504228:1752439"
"Extremely gravelly"|"504228:5801510"|"504228:1752440"
"Extremely gravelly"|"504228:5801511"|"504228:1752441"
"Extremely cobbly"|"504228:5801512"|"504228:1752442"
"Extremely cobbly"|"504228:5801513"|"504228:1752443"
"Very gravelly"|"504228:5801545"|"504228:1752468"
"Extremely gravelly"|"504228:5801546"|"504228:1752469"
"Extremely gravelly"|"504228:5801547"|"504228:1752470"
"Extremely gravelly"|"504228:5801548"|"504228:1752471"
"Extremely cobbly"|"504228:5801549"|"504228:1752472"
"Extremely cobbly"|"504228:5801550"|"504228:1752473"
"Gravelly"|"504229:2891635"|"504229:752002"
"Very gravelly"|"504229:5801575"|"504229:1752498"
"Extremely gravelly"|"504229:5801576"|"504229:1752499"
"Extremely gravelly"|"504229:5801577"|"504229:1752500"
"Extremely gravelly"|"504229:5801578"|"504229:1752501"
"Extremely cobbly"|"504229:5801579"|"504229:1752502"
"Extremely cobbly"|"504229:5801580"|"504229:1752503"
"Very gravelly"|"504229:5801605"|"504229:1752528"
"Extremely gravelly"|"504229:5801606"|"504229:1752529"
"Extremely gravelly"|"504229:5801607"|"504229:1752530"
"Extremely gravelly"|"504229:5801608"|"504229:1752531"
"Extremely cobbly"|"504229:5801609"|"504229:1752532"
"Extremely cobbly"|"504229:5801610"|"504229:1752533"
"Gravelly"|"504230:2891643"|"504230:752009"
"Gravelly"|"504230:2891644"|"504230:752010"
"Gravelly"|"504230:2891645"|"504230:752011"
"Cobbly"|"504230:2891650"|"504230:752015"
"Cobbly"|"504230:2891651"|"504230:752016"
"Cobbly"|"504230:5802619"|"504230:1752878"
"Very cobbly"|"504230:5802620"|"504230:1752879"
"Very gravelly"|"504230:5802621"|"504230:1752880"
"Gravelly"|"504231:2891656"|"504231:752017"
"Gravelly"|"504231:2891657"|"504231:752018"
"Gravelly"|"504231:2891658"|"504231:752019"
"Cobbly"|"504231:2891663"|"504231:752023"
"Cobbly"|"504231:2891664"|"504231:752024"
"Cobbly"|"504231:5802622"|"504231:1752881"
"Very cobbly"|"504231:5802623"|"504231:1752882"
"Very gravelly"|"504231:5802624"|"504231:1752883"
"Gravelly"|"504232:2891669"|"504232:752025"
"Gravelly"|"504232:2891670"|"504232:752026"
"Gravelly"|"504232:2891671"|"504232:752027"
"Cobbly"|"504232:2891672"|"504232:752028"
"Very cobbly"|"504232:2891673"|"504232:752029"
"Very gravelly"|"504232:2891674"|"504232:752030"
"Gravelly"|"504233:2891676"|"504233:752031"
"Gravelly"|"504233:2891677"|"504233:752032"
"Gravelly"|"504233:2891678"|"504233:752033"
"Cobbly"|"504233:5802616"|"504233:1752875"
"Very cobbly"|"504233:5802617"|"504233:1752876"
"Very gravelly"|"504233:5802618"|"504233:1752877"
"Extremely gravelly"|"504234:2891683"|"504234:752037"
"Very gravelly"|"504234:2891684"|"504234:752038"
"Very gravelly"|"504234:5808517"|"504234:1754385"
"Extremely cobbly"|"504235:2891686"|"504235:752039"
"Extremely cobbly"|"504235:2891687"|"504235:752040"
"Very cobbly"|"504235:2891688"|"504235:752041"
"Very cobbly"|"504235:2891689"|"504235:752042"
"Extremely cobbly"|"504236:5808211"|"504236:1754308"
"Extremely cobbly"|"504236:5808212"|"504236:1754309"
"Very cobbly"|"504236:5808213"|"504236:1754310"
"Very cobbly"|"504236:5808214"|"504236:1754311"
"Very cobbly"|"504237:2891698"|"504237:752049"
"Very cobbly"|"504237:2891699"|"504237:752050"
"Extremely cobbly"|"504237:5802744"|"504237:1752926"
"Extremely cobbly"|"504237:5802745"|"504237:1752927"
"Very cobbly"|"504238:2891703"|"504238:752053"
"Very cobbly"|"504238:2891704"|"504238:752054"
"Very cobbly"|"504238:2891705"|"504238:752055"
"Very cobbly"|"504238:2891706"|"504238:752056"
"Extremely cobbly"|"504238:5802749"|"504238:1752931"
"Extremely cobbly"|"504238:5802750"|"504238:1752932"
"Very cobbly"|"504239:2891711"|"504239:752059"
"Very cobbly"|"504239:2891712"|"504239:752060"
"Very cobbly"|"504239:2891713"|"504239:752061"
"Very cobbly"|"504239:2891714"|"504239:752062"
"Extremely cobbly"|"504239:5802753"|"504239:1752935"
"Extremely cobbly"|"504239:5802754"|"504239:1752936"
"Very cobbly"|"504240:2891719"|"504240:752065"
"Very cobbly"|"504240:2891720"|"504240:752066"
"Cobbly"|"504240:2891721"|"504240:752067"
"Very cobbly"|"504240:2891724"|"504240:752070"
"Very cobbly"|"504240:2891725"|"504240:752071"
"Extremely cobbly"|"504240:5802774"|"504240:1752955"
"Extremely cobbly"|"504240:5802775"|"504240:1752956"
"Extremely cobbly"|"504240:5802822"|"504240:1752960"
"Extremely cobbly"|"504240:5802823"|"504240:1752961"
"Very cobbly"|"504241:2891729"|"504241:752074"
"Very cobbly"|"504241:2891730"|"504241:752075"
"Cobbly"|"504241:2891731"|"504241:752076"
"Very cobbly"|"504241:2891734"|"504241:752079"
"Very cobbly"|"504241:2891735"|"504241:752080"
"Extremely cobbly"|"504241:5802826"|"504241:1752964"
"Extremely cobbly"|"504241:5802827"|"504241:1752965"
"Extremely cobbly"|"504241:5802833"|"504241:1752971"
"Extremely cobbly"|"504241:5802834"|"504241:1752972"
"Gravelly"|"504242:2891737"|"504242:752081"
"Very cobbly"|"504242:2891738"|"504242:752082"
"Very cobbly"|"504242:2891739"|"504242:752083"
"Cobbly"|"504242:2891740"|"504242:752084"
"Gravelly"|"504242:2891741"|"504242:752085"
"Very cobbly"|"504242:2891743"|"504242:752087"
"Very cobbly"|"504242:5802992"|"504242:1753011"
"Gravelly"|"504243:2891744"|"504243:752088"
"Cobbly"|"504243:2891745"|"504243:752089"
"Very cobbly"|"504243:2891746"|"504243:752090"
"Extremely cobbly"|"504243:2891747"|"504243:752091"
"Very cobbly"|"504243:2891748"|"504243:752092"
"Gravelly"|"504244:2891750"|"504244:752093"
"Cobbly"|"504244:5803290"|"504244:1753073"
"Very cobbly"|"504244:5803291"|"504244:1753074"
"Extremely cobbly"|"504244:5803292"|"504244:1753075"
"Very cobbly"|"504244:5803293"|"504244:1753076"
"Very cobbly"|"504245:2891756"|"504245:752098"
"Cobbly"|"504245:5803302"|"504245:1753081"
"Very cobbly"|"504245:5803303"|"504245:1753082"
"Extremely cobbly"|"504245:5803304"|"504245:1753083"
"Very cobbly"|"504245:5803305"|"504245:1753084"
"Very cobbly"|"504246:2891762"|"504246:752103"
"Very cobbly"|"504246:2891768"|"504246:752108"
"Very cobbly"|"504246:2891769"|"504246:752109"
"Extremely cobbly"|"504246:2891772"|"504246:752112"
"Extremely cobbly"|"504246:2891773"|"504246:752113"
"Very cobbly"|"504246:5773287"|"504246:1743516"
"Extremely cobbly"|"504246:5773288"|"504246:1743517"
"Cobbly"|"504246:5803311"|"504246:1753090"
"Very cobbly"|"504246:5803312"|"504246:1753091"
"Extremely cobbly"|"504246:5803313"|"504246:1753092"
"Very cobbly"|"504246:5803314"|"504246:1753093"
"Gravelly"|"504247:2891774"|"504247:752114"
"Very cobbly"|"504247:5770952"|"504247:1742390"
"Extremely cobbly"|"504247:5770953"|"504247:1742391"
"Cobbly"|"504247:5772221"|"504247:1743118"
"Very cobbly"|"504247:5772222"|"504247:1743119"
"Extremely cobbly"|"504247:5772223"|"504247:1743120"
"Very cobbly"|"504247:5772224"|"504247:1743121"
"Very cobbly"|"504247:5799072"|"504247:1751436"
"Cobbly"|"504248:2891785"|"504248:752122"
"Cobbly"|"504248:2891786"|"504248:752123"
"Very cobbly"|"504248:2891787"|"504248:752124"
"Extremely gravelly"|"504248:2891790"|"504248:752127"
"Cobbly"|"504248:5773302"|"504248:1743522"
"Very cobbly"|"504248:5773303"|"504248:1743523"
"Cobbly"|"504249:2891792"|"504249:752128"
"Cobbly"|"504249:5773400"|"504249:1743581"
"Very cobbly"|"504249:5773401"|"504249:1743582"
"Cobbly"|"504249:5773402"|"504249:1743583"
"Very cobbly"|"504249:5773403"|"504249:1743584"
"Extremely gravelly"|"504249:5803730"|"504249:1753161"
"Cobbly"|"504250:2891799"|"504250:752134"
"Cobbly"|"504250:2891805"|"504250:752140"
"Cobbly"|"504250:2891806"|"504250:752141"
"Cobbly"|"504250:5773418"|"504250:1743591"
"Very cobbly"|"504250:5773419"|"504250:1743592"
"Cobbly"|"504250:5773420"|"504250:1743593"
"Very cobbly"|"504250:5773421"|"504250:1743594"
"Cobbly"|"504250:5773471"|"504250:1743616"
"Very cobbly"|"504250:5773472"|"504250:1743617"
"Cobbly"|"504250:5773473"|"504250:1743618"
"Very cobbly"|"504250:5773474"|"504250:1743619"
"Extremely gravelly"|"504250:5803731"|"504250:1753162"
"Extremely gravelly"|"504250:5803732"|"504250:1753163"
"Cobbly"|"504251:2891813"|"504251:752147"
"Cobbly"|"504251:2891814"|"504251:752148"
"Cobbly"|"504251:2891817"|"504251:752151"
"Cobbly"|"504251:2891818"|"504251:752152"
"Cobbly"|"504251:2891819"|"504251:752153"
"Very cobbly"|"504251:2891822"|"504251:752156"
"Very cobbly"|"504251:2891823"|"504251:752157"
"Extremely cobbly"|"504251:2891826"|"504251:752160"
"Extremely cobbly"|"504251:2891827"|"504251:752161"
"Very cobbly"|"504251:5773278"|"504251:1743513"
"Extremely cobbly"|"504251:5773279"|"504251:1743514"
"Extremely cobbly"|"504251:5804709"|"504251:1753316"
"Extremely cobbly"|"504251:5804710"|"504251:1753317"
"Extremely cobbly"|"504251:5804914"|"504251:1753356"
"Extremely cobbly"|"504251:5804915"|"504251:1753357"
"Cobbly"|"504252:2891829"|"504252:752162"
"Cobbly"|"504252:2891830"|"504252:752163"
"Cobbly"|"504252:2891833"|"504252:752166"
"Cobbly"|"504252:2891834"|"504252:752167"
"Cobbly"|"504252:2891835"|"504252:752168"
"Gravelly"|"504252:2891838"|"504252:752171"
"Cobbly"|"504252:5772229"|"504252:1743126"
"Very cobbly"|"504252:5772230"|"504252:1743127"
"Extremely cobbly"|"504252:5772231"|"504252:1743128"
"Very cobbly"|"504252:5772232"|"504252:1743129"
"Extremely cobbly"|"504252:5804923"|"504252:1753360"
"Extremely cobbly"|"504252:5804924"|"504252:1753361"
"Extremely cobbly"|"504252:5804927"|"504252:1753364"
"Extremely cobbly"|"504252:5804928"|"504252:1753365"
"Cobbly"|"504253:2891845"|"504253:752176"
"Cobbly"|"504253:2891846"|"504253:752177"
"Cobbly"|"504253:2891849"|"504253:752180"
"Cobbly"|"504253:2891850"|"504253:752181"
"Cobbly"|"504253:2891851"|"504253:752182"
"Very cobbly"|"504253:5770962"|"504253:1742392"
"Extremely cobbly"|"504253:5770963"|"504253:1742393"
"Very cobbly"|"504253:5799073"|"504253:1751438"
"Extremely cobbly"|"504253:5804931"|"504253:1753368"
"Extremely cobbly"|"504253:5804932"|"504253:1753369"
"Extremely cobbly"|"504253:5804935"|"504253:1753372"
"Extremely cobbly"|"504253:5804936"|"504253:1753373"
"Very cobbly"|"504254:2891858"|"504254:752188"
"Very cobbly"|"504254:2891859"|"504254:752189"
"Extremely cobbly"|"504254:2891860"|"504254:752190"
"Very cobbly"|"504254:2891861"|"504254:752191"
"Extremely cobbly"|"504254:2891862"|"504254:752192"
"Very cobbly"|"504254:2891863"|"504254:752193"
"Extremely cobbly"|"504254:2891864"|"504254:752194"
"Very cobbly"|"504255:2891871"|"504255:752195"
"Very cobbly"|"504255:5773701"|"504255:1743650"
"Extremely cobbly"|"504255:5773702"|"504255:1743651"
"Very cobbly"|"504255:5806764"|"504255:1753800"
"Extremely cobbly"|"504255:5806765"|"504255:1753801"
"Very cobbly"|"504255:5806766"|"504255:1753802"
"Extremely cobbly"|"504255:5806767"|"504255:1753803"
"Very cobbly"|"504256:2891884"|"504256:752202"
"Very cobbly"|"504256:5773720"|"504256:1743670"
"Extremely cobbly"|"504256:5773721"|"504256:1743671"
"Very cobbly"|"504256:5806772"|"504256:1753808"
"Extremely cobbly"|"504256:5806773"|"504256:1753809"
"Very cobbly"|"504256:5806774"|"504256:1753810"
"Extremely cobbly"|"504256:5806775"|"504256:1753811"
"Cobbly"|"504257:2891898"|"504257:752209"
"Cobbly"|"504257:2891899"|"504257:752210"
"Extremely cobbly"|"504257:2891900"|"504257:752211"
"Extremely cobbly"|"504257:2891901"|"504257:752212"
"Cobbly"|"504258:2891903"|"504258:752213"
"Cobbly"|"504258:2891904"|"504258:752214"
"Extremely cobbly"|"504258:5804615"|"504258:1753308"
"Extremely cobbly"|"504258:5804616"|"504258:1753309"
"Cobbly"|"504259:2891908"|"504259:752217"
"Cobbly"|"504259:2891909"|"504259:752218"
"Extremely cobbly"|"504259:5804631"|"504259:1753312"
"Extremely cobbly"|"504259:5804632"|"504259:1753313"
"Cobbly"|"504260:2891913"|"504260:752221"
"Cobbly"|"504260:2891914"|"504260:752222"
"Cobbly"|"504260:2891917"|"504260:752225"
"Cobbly"|"504260:2891918"|"504260:752226"
"Cobbly"|"504260:2891919"|"504260:752227"
"Extremely cobbly"|"504260:5804939"|"504260:1753376"
"Extremely cobbly"|"504260:5804940"|"504260:1753377"
"Extremely cobbly"|"504260:5804943"|"504260:1753380"
"Extremely cobbly"|"504260:5804944"|"504260:1753381"
"Cobbly"|"504261:2891923"|"504261:752230"
"Cobbly"|"504261:2891924"|"504261:752231"
"Cobbly"|"504261:2891927"|"504261:752234"
"Cobbly"|"504261:2891928"|"504261:752235"
"Cobbly"|"504261:2891929"|"504261:752236"
"Extremely cobbly"|"504261:5804957"|"504261:1753384"
"Extremely cobbly"|"504261:5804958"|"504261:1753385"
"Extremely cobbly"|"504261:5805012"|"504261:1753388"
"Extremely cobbly"|"504261:5805013"|"504261:1753389"
"Cobbly"|"504262:2891933"|"504262:752239"
"Cobbly"|"504262:2891934"|"504262:752240"
"Cobbly"|"504262:2891937"|"504262:752243"
"Cobbly"|"504262:2891938"|"504262:752244"
"Cobbly"|"504262:2891939"|"504262:752245"
"Extremely cobbly"|"504262:5805078"|"504262:1753392"
"Extremely cobbly"|"504262:5805079"|"504262:1753393"
"Extremely cobbly"|"504262:5805082"|"504262:1753396"
"Extremely cobbly"|"504262:5805083"|"504262:1753397"
"Cobbly"|"504263:2891942"|"504263:752248"
"Extremely cobbly"|"504263:2891943"|"504263:752249"
"Very cobbly"|"504263:2891944"|"504263:752250"
"Extremely gravelly"|"504263:2891945"|"504263:752251"
"Cobbly"|"504264:2891946"|"504264:752252"
"Extremely cobbly"|"504264:5806730"|"504264:1753780"
"Very cobbly"|"504264:5806731"|"504264:1753781"
"Extremely gravelly"|"504264:5806732"|"504264:1753782"
"Very cobbly"|"504265:2891950"|"504265:752256"
"Extremely cobbly"|"504265:5806747"|"504265:1753786"
"Very cobbly"|"504265:5806748"|"504265:1753787"
"Extremely gravelly"|"504265:5806749"|"504265:1753788"
"Gravelly"|"504266:2891954"|"504266:752260"
"Very gravelly"|"504266:2891955"|"504266:752261"
